【字谜科技讯】1月29日消息,工信部近日公示了中国电子技术标准化研究院申请筹建全国集成电路标准化技术委员会的相关资料。
同时还公示了全国集成电路标准化技术委员会的委员单位名单,包括海思半导体、紫光展锐、中芯国际、国家集成电路创新中心、中科院电子所、清华大学,北京大学、阿里、华为、腾讯等90家设计公司、制造公司、封测公司、材料厂家、科研院所、高等院校、行业协会、用户等。
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
深圳市海思半导体有限公司 | 设计公司 | ||
大唐半导体设计有限公司 | 设计公司 | ||
华大半导体有限公司 | 设计公司 | ||
紫光同芯微电子有限公司 | 设计公司 | ||
紫光展锐(上海)科技有限公司 | 设计公司 | ||
北京华弘集成电路设计有限责任公司 | 设计公司 | ||
北京中星微电子有限公司 | 设计公司 | ||
中科芯集成电路有限公司 | 设计公司 | ||
展讯通信(上海)有限公司 | 设计公司 | ||
圣邦微电子(北京)股份有限公司 | 设计公司 | 现分标委委员单位 | |
北京兆易创新科技股份有限公司 | 设计公司 | 现分标委委员单位 | |
北京智芯微电子科技有限公司 | 设计公司 | ||
中电智能卡有限责任公司 | 设计、封测公司 | 现分标委委员单位 | |
深圳市中兴微电子技术有限公司 | 设计公司 | ||
矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 | 设计公司 | 现分标委委员单位 | |
龙芯中科技术有限公司 | 设计公司 | 现分标委委员单位 | |
深圳市汇顶科技股份有限公司 | 设计和软件开发 | ||
北京君正集成电路股份有限公司 | CPU技术开发 | ||
杭州士兰微电子股份有限公司 | 设计、制造公司 | ||
长江存储科技有限责任公司 | 设计、制造、封测公司 | ||
长鑫存储技术有限公司 | 设计、制造公司 | ||
华润微电子有限公司 | 设计、制造、封测公司 | ||
中芯国际集成电路制造有限公司 | 制造公司 | ||
上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 设计、制造、封测公司 | ||
上海先进半导体制造有限公司 | 制造、封测公司 | ||
天水华天科技股份有限公司 | 封测公司 | ||
江苏长电科技股份有限公司 | 封测公司 | ||
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司 | 封测公司 | ||
通富微电子股份有限公司 | 封测公司 | ||
苏州晶方半导体科技股份有限公司 | 封测公司 | ||
沈阳仪表科学研究院有限公司 | MEMS | ||
北京必创科技股份有限公司 | MEMS | ||
深迪半导体(上海)有限公司 | 集成电路设计和MEMS | ||
格科微电子(上海)有限公司 | 集成电路设计和MEMS | ||
浙江大立科技股份有限公司 | MEMS | ||
瑞声科技控股有限公司 | MEMS | ||
歌尔股份有限公司 | MEMS | ||
汉威科技集团股份有限公司 | MEMS | ||
上海新阳半导体材料股份有限公司 | 材料厂家 | ||
浙江巨化股份有限公司 | 材料厂家 | ||
宁波江丰电子材料股份有限公司 | 材料厂家 | ||
江苏南大光电材料股份有限公司 | 材料厂家 | ||
苏州晶瑞化学股份有限公司 | 材料厂家 | ||
湖北鼎龙控股股份有限公司 | 材料厂家 | ||
天津中环半导体股份有限公司 | 材料和半导体器件研发 | ||
北方华创科技集团股份有限公司 | 设备厂家 | ||
中微半导体设备(上海)有限公司 | 设备厂家 | ||
浙江晶盛机电股份有限公司 | 设备厂家 | ||
杭州长川科技股份有限公司 | 设备厂家 | ||
上海微电子装备(集团)股份有限公司 | 设备厂家 | ||
上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 高纯气化设备和系统集成 | ||
盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 设备厂家 | ||
国家集成电路创新中心 | 创新平台 | ||
国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心 | 创新平台 | ||
国家智能传感器创新中心 | 创新平台 | ||
中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 科研院所 | ||
中国科学院电子学研究所 | 科研院所 | ||
中国科学院微电子研究所 | 科研院所 | ||
中国科学院半导体研究所 | 科研院所 | ||
西安微电子技术研究所 | 科研院所 | ||
中国电子科技集团公司第13研究所 | 科研院所 | 现分标委委员单位 | |
中国电子科技集团公司第24研究所 | 科研院所 | ||
中国电子科技集团公司第43研究所 | 科研院所 | 现分标委委员单位 | |
清华大学 | 高等院校 | ||
北京大学 | 高等院校 | ||
国防科技大学 | 高等院校 | ||
复旦大学 | 高等院校 | ||
天津大学 | 高等院校 | ||
东南大学 | 高等院校 | ||
哈尔滨工业大学 | 高等院校 | ||
电子科技大学 | 高等院校 | ||
工业和信息化部电子第五研究所 | 检测及认证机构 | 现分标委委员单位 | |
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | |||
中国半导体行业协会 | 行业协会 | ||
大唐移动通信设备有限公司 | 用户 | ||
中兴通讯股份有限公司 | 用户 | ||
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 用户 | ||
华为技术有限公司 | 用户 | ||
腾讯科技(深圳)有限公司 | 用户 | ||
中国移动通信集团有限公司 | 用户 | ||
中国联合网络通信集团有限公司 | 用户 | ||
小米科技有限责任公司 | 用户 | ||
北京比特大陆科技有限公司 | 用户 | ||
中国信息通信科技集团有限公司 | 用户 | ||
浪潮集团有限公司 | 用户 | ||
联合汽车电子有限公司 | 用户 | ||
北京新能源汽车股份有限公司 | 用户 | ||
中国汽车技术研究中心有限公司 | 用户 | ||
全球能源互联网研究院有限公司 | 用户 | ||
国网信息通信产业集团有限公司 | 用户 |
发表回复
要发表评论,您必须先登录。